Odisea 2008
El I concurso Odisea 2008 casi ha terminado.
El objetivo que se pretendía con él: aprender Cultura Clásica, saber manejar distintas fuentes de información, divertinos, ilusionarnos, se ha conseguido plenamente. Felicito a todos los que lo han hecho posible, a los compañeros gallegos que tuvieron la idea y la han querido compartir con nosotros, a la organización en Valencia, a los profesores responsables y sobre todo a los alumnos participantes.Sé que todos los grupos se han esforzado al máximo, pero en particular estoy muy orgullosa de los dos grupos de mi centro que se han presentado, han peleado cada pregunta buscando en apuntes, libros , en internet..., han renunciado a su tiempo libre por encontrar rápidamente las respuestas, han compaginado exámenes, clases, deberes y concursos, y han aguantado con la misma ilusión hasta el final. Además...estamos entre los mejores!, un grupo ha quedado en el puesto dieciocho y el otro ha conseguido colarse en el desempate del próximo jueves.
La clasificación provisional es ésta y los que participarán en el desempate
Orden | Nombre del Grupo | Nombre del Centro | Localidad | Tiempo total empleado | Puntuación Total |
1º | CURETES | IES Alcàsser | Alcàsser | 5 horas, 15 minutos y 39 segundos | 75 |
2º | LES MILLORS | IES 9 D'OCTUBRE | CARLET (VALENCIA) | 9 horas, 10 minutos y 1 segundos | 75 |
3º | LAS MUJERES DE PACO | ies 9 D'OCTUBRE | CARLET (VALENCIA) | 9 horas, 14 minutos y 33 segundos | 75 |
4º | LAS AMAZONAS | IES AUSIÀS MARCH | MANISES | 12 horas, 39 minutos y 27 segundos | 75 |
5º | LOS ESPARTANOS | IES Violant de Casalduch | Benicàssim (Castelló) | 13 horas, 12 minutos y 7 segundos | 75 |
6º | LOS HIJOS DE EUROPA | IES Violant de Casalduch | Benicàssim (Castelló) | 13 horas, 14 minutos y 22 segundos | 75 |
7º | LAS DIOSAS DEL OLIMPO | IES Cotex Baixes | Alcoi | 14 horas, 52 minutos y 47 segundos | 75 |
8º | MNEMOSINE | IES Bellaguarda | Altea | 22 horas, 20 minutos y 8 segundos | 75 |
9º | LOS INMORTALES | IES Oleana | Requena | 22 horas, 21 minutos y 37 segundos | 75 |
10º | METIS | IES Bellaguarda | Altea | 24 horas, 9 minutos y 35 segundos | 75 |
11º | LOS CALISTOS | IES Oleana | Requena | 38 horas, 43 minutos y 45 segundos | 75 |
12º | L.A.I | IES nº 3 | Cheste (Valencia) | 43 horas, 5 minutos y 23 segundos | 75 |
Conozco a algunos de nuestros rivales en el desempate, a las audaces amazonas de Manises y sé que mis chicas se han de aplicar para ser más rápidas y certeras en las respuestas...
Deseo a todos mucha suerte y que sigamos disfrutando de esta aventura
No hay comentarios:
Publicar un comentario